Vánoce se blíží....a máslo drahne .
Vývoj ceny másla a inflace od roku 1989
Rok Cena v Kč za 1 kg Míra inflace v %
1989 40 1,4
1990 67,20 9,7
1991 80,62 56,6
1992 81,69 11,1
1993 78,32 20,8
1994 87,20 10,0
1995 92,44 9,09
1996 97,96 8,8
1997 107,27 8,5
1998 105,32 10,7
1999 94,17 2,09
2000 91,00 3,90
2001 99,96 4,7
2002 98,94 1,8
2003 111,77 0,09
2004 115,48 2,8
2005 108,80 1,9
2006 103,57 2,5
2007 146,50 2,8
2008 104,79 6,3
2009 111,99 1,0
2010 134,38 1,5
2011 143,61 1,9
2012 142,75 3,3
2013 164,34 1,4
2014 159,06 0,4
2015 142,90 0,3
2016 171,21 0,7
2017 217,21 2,5
2018 204,75 2,1
2019 174,96 2,8
2020 151,91 3,2
2021 168,87 3,8
2022 říjen 265,87 15,1
2023 říjen 205,20 8,5
2024 říjen 275,06 2,6

Říká se temu rozvinutý
kapitalismus...!!!
A ovčané kupují...!!! Temu
já říkám lidská hloupost...!!! 
a ukrajinský ministr vnitra Rakušan tam
má funkci zoofila...!!! 
