Historie
V referendu o vstupu ČR do Evropské unie (2003) souhlasilo se vstupem 77,3 %
účastníků hlasování. Od vstupu do EU v květnu 2004 přijalo Česko
fiskální a monetární politiku, jejímž účelem bylo sblížit
makroekonomické podmínky se zbytkem Unie. Původně plánovalo Česko
přijmout euro v roce 2010, ale hospodářské statistiky z roku 2006 ukázaly,
že je tento cíl nerealistický a přijetí eura bylo odsunuto na neurčito. V
lednu 2007 prohlásil ministr financí Kalousek, že realistické datum by bylo
v roce 2012, ale v listopadu téhož roku řekl, že je to příliš brzy. Podle
hodnocení ze srpna 2008 by i přijetí před rokem 2015 bylo předčasné. V
říjnu 2009 se vyjádřil tehdejší ministr financí Eduard Janota, že rok
2015 jako termín není realistický. V červnu 2008 spekuloval guvernér ČNB
Zdeněk Tůma o roce 2019.
Přestože je na tom Česko ekonomicky dobře a je schopné plnit všechny
podmínky, kvůli pokračující evropské dluhové krizi je společnost vůči
přijetí eura většinově negativně naladěná. Podle průzkumu CVVM z
července 2020 si zavedení eura přeje 24 % lidí, zatímco 69 % je proti a 7 %
není rozhodnuto.[1]
Na popud MF a ČNB se vláda koncem roku 2018 rozhodla odložit termín
přijetí eura na dobu neurčitou, kritéria pro vstup Česko sice splňuje,
jsou zde ovšem obavy o znehodnocení úspor občanů a obavy o dopad závazků
na stát kvůli změnám pravidel eurozóny.[
Lidé byli tázáni, zda si přejí zavedení eura namísto české koruny.
Datum průzkumu Datum zveřejnění ANO NE Neví Náskok Prováděl
září 2004 říjen 2004 52 % 48 % 0 % 4 % Eurobarometr[18]
září 2005 listopad 2005 49 % 51 % 0 % 2 % Eurobarometr[19]
prosinec 2005 leden 2011 44 % 56 % 0 % 12 % STEM[20]
duben 2006 červen 2006 56 % 44 % 0 % 12 % Eurobarometr[21]
červen 2006 leden 2011 46 % 54 % 0 % 8 % STEM[20]
září 2006 listopad 2006 56 % 44 % 0 % 12 % Eurobarometr[22]
listopad 2006 leden 2011 47 % 53 % 0 % 6 % STEM[20]
duben 2007 listopad 2007 57 % 43 % 0 % 14 % Eurobarometr[23]
září 2007 listopad 2007 56 % 44 % 0 % 12 % Eurobarometr[23]
květen 2008 červenec 2008 54 % 46 % 0 % 8 % Eurobarometr[24]
květen 2009 2009 61 % 39 % 0 % 22 % Eurobarometr[25]
září 2009 2009 48 % 52 % 0 % 4 % Eurobarometr[26]
září 2010 leden 2011 30 % 70 % 0 % 40 % STEM[20]
září 2010 prosinec 2010 41 % 59 % 0 % 18 % Eurobarometr[27]
leden 2011 2011 22 % 78 % 0 % 56 % STEM[20]
květen 2011 srpen 2011 33 % 67 % 0 % 34 % Eurobarometr[28]
listopad 2011 červenec 2012 13 % 82 % 5 % 69 % Eurobarometr[29]
duben 2012 červenec 2012 13 % 81 % 6 % 68 % Eurobarometr[30]
duben 2013 červen 2013 14 % 80 % 6 % 66 % Eurobarometr[31]
duben 2014 červen 2014 16 % 77 % 7 % 61 % Eurobarometr[32]
duben 2015 květen 2015 29 % 70 % 1 % 41 % Eurobarometr[33]
duben 2015 květen 2015 24 % 69 % 7 % 45 % CVVM[34]
duben 2016 květen 2016 29 % 70 % 1 % 41 % Eurobarometr[35]
duben 2016 květen 2016 17 % 78 % 5 % 61 % CVVM[36]
duben 2017 květen 2017 29 % 70 % 1 % 41 % Eurobarometr[37]
duben 2017 květen 2017 21 % 72 % 7 % 51 % CVVM[38]
duben 2018 květen 2018 33 % 66 % 1 % 33 % Eurobarometr[39]
duben 2018 květen 2018 20 % 73 % 7 % 53 % CVVM[40]
duben 2019 červen 2019 39 % 60 % 1 % 21 % Eurobarometr[41]
duben 2019 květen 2019 20 % 75 % 5 % 55 % CVVM[42]
květen–červen 2020 červenec 2020 34 % 63 % 3 % 29 % Eurobarometr[43]
červenec 2020 září 2020 24 % 69 % 7 % 45 % CVVM[44]
květen 2021 červenec 2021 33 % 67 % 0 % 34 % Eurobarometr[45]
červenec 2021 srpen 2021 25 % 70 % 0 % 45 % CVVM[46]
duben 2022 červen 2022 44 % 55 % 2 % 11 % Eurobarometr[47]
duben 2023 červen 2023 45 % 55 % 1 % 10 % Eurobarometr[48]
květen 2023 červenec 2023 22 % 73 % 5 % 51 % CVVM[49]
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zaveden%C3%AD_eura_v_%C4%8Cesku
Tož tak ...) 


