Klidová tepová frekvence tabulka - muži (bpm/min)
Věk 18-25 26-35 36-45 46-55
Sportovec 40-52 44-50 47-53 49-54
Výborná kondice 56-61 55-61 57-62 58-63
Dobrá kondice 62-65 62-65 63-66 64-67
Bez sportu - nadprůměrná kondice 66-69 66-70 67-70 68-71
Průměrná kondice 70-73 71-74 72-75 72-76
Podprůměrná kondice 74-81 75-81 76-82 77-83
Špatná kondice +82 +82 +83 +84
Předmět diskuze:
Jen pro lidi, kteří nemají potřebu si stěžovat a kteří se neposerou z občasného vulgárního slůvka, pokud, sdělí to veřejně a pokusíme se to vyřešit dohodou. Zde se tvrzení dokládají.
Varování
V této diskuzi se objevují odkazy a příspěvky obsahující vulgarismy.
Berte na vědomí, že jejich přítomnost ovlivňuje kvalitu komunikace a neodpovídá standardům slušného vyjadřování.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení