"Putinovi se za 20 let co je v Rusku u moci, podařilo ruský stát ekonomicky a politicky oslabit"
Rusko
HDP na obyvatele:
1990 - 8 028
1995 - 5 613
2000 - 6 825
2005 - 11 822
2010 - 20 490
2015 - 24 085
2020 - 29 937
2021 - 32 966
"Putinovi se za 20 let co je v Rusku u moci, podařilo ruský stát ekonomicky a politicky oslabit"
Rusko
HDP na obyvatele:
1990 - 8 028
1995 - 5 613
2000 - 6 825
2005 - 11 822
2010 - 20 490
2015 - 24 085
2020 - 29 937
2021 - 32 966
KamilaLiska: Rusko je zeme s 1/6 veskereho prirodniho bohatstvi na svete a ekonomickym vykonem Beneluxu.